Dünyada Kaç Ülke Var?
Dünyada kaç ülke var? Sorusuyla karşılaştığınız zamanlar olmuştur. Dünya’da bulunan ülkenin sayısını merak ediyor olabilirsiniz. Bu yazımızda net bir şekilde kaç ülkenin olduğuna yer verdik.
Dünyada Kaç Ülke Var?
Dünyada 195 ülke vardır. Birleşmiş Milletler (BM) 195 egemen ülkeyi tanıdı. Bu ülkelerin 193’ü Birleşmiş Milletler üyesi diğer iki devlet olan Filistin ve Vatikan gözlemci olarak yer alır. Bazı tanımlara göre dünyada 197 ülke vardır. Tayvan ve Kosova kabul edildiğinde 197 ülke olacaktır. Ancak resmi kayıtlara göre dünyada 195 ülke vardır.
Bu sayı 2020 yılında da geçerlidir. Güncel bilgilere göre hazırlanmıştır.
Tayvan bir ülke midir?
Tayvan resmen “Çin Cumhuriyeti” (Çin “Çin Halk Cumhuriyeti”) olarak adlandırılır. Birleşmiş Milletler’in 21 üyesi ve ayrıca Holy See , Tayvan’ı Çin Cumhuriyeti’nin merkezi olarak kabul ediyor. Tayvan, genellikle devlete atfedilen birçok niteliğe sahiptir. Örneğin, Tayvan’ın kendi silahlı kuvvetleri, seçilen bir başkan ve kendi anayasası var. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan hükümetinin gayri meşru olduğuna inanıyor.
Kosova bir ülke midir?
110 Birleşmiş Milletler üyesi Kosova’yı tanıdı . Aynı zamanda Uluslararası Para Bankası ve Dünya Bankası dahil olmak üzere çeşitli resmi kuruluşların bir üyesidir. Bununla birlikte, devleti 2008 yılının Şubat ayında Sırbistan’dan bağımsız olduğunu ilan etmesinden bu yana tartışılmaz. ABD, 2008’den beri Kosova ile resmi ilişkileri sürdürdü ve Kosova’nın egemenliğini tanıdı.
Ülke Nedir?
Bir ülke , toprağı ve toplumu üzerinde toplam egemenliği koruyan siyasi bir varlıktır. “Devlet” kelimesi genellikle “ülke” ile aynı şeyi ifade etmek için kullanılır. Bununla birlikte millet kelimesi bir devletten ve ülkeden farklıdır çünkü benzer inanç ve kültürleri paylaşan bir grup insan anlamına gelir. Coğrafya tarafından mutlaka sınırlandırılması gerekmez.
Kıtaya Göre Ülke Dağılımı
Dünyanın kara alanlarına göre ikinci en büyük kıtası olan Afrika, 54’te en fazla ülke bölünmesine sahiptir . İşte diğer kıtaların bir listesi ve ülke sayıları:
- Asya’da 48 ülke var.
- Avrupa 44 ülkeye sahiptir.
- Kuzey Amerika’nın 23 ülkesi var .
- Okyanusya’nın 14 ülkesi var .
- Güney Amerika’da 12 ülke var .
Dünyada Kaç Ülke Vardır ve İsimleri Nelerdir?
Dünyada kaç ülke var? Sorusuna 195 ülke olarak cevap vermiştik. Birleşmiş Milletler(BM) tarafından resmi olarak tanınan devletlerin isimlerini ve bulundukları kıtaları aşağıya yazdık.
BM Üye Devletleri Listesi
Sıralama | Ülke | Kıta |
---|---|---|
1 | Afganistan | Asya |
2 | Arnavutluk | Avrupa |
3 | Cezayir | Afrika |
4 | Andorra | Avrupa |
5 | Angora | Afrika |
6 | Antigua ve Barbuda | Kuzey Amerika |
7 | Arjantin | Güney Amerika |
8 | Ermenistan | Asya |
9 | Avustralya | Okyanusya |
10 | Avusturya | Avrupa |
11 | Azerbeycan | Asya |
12 | Bahreyn | Asya |
13 | Bangladeş | Asya |
14 | Barabados | Kuzey Amerika |
15 | Belarus | Avrupa |
16 | Belçika | Avrupa |
17 | Belize | Kuzey Amerika |
18 | Benin | Afrika |
19 | Butan | Asya |
20 | Bolivya | Güney Amerika |
21 | Bosna Hersek | Avrupa |
22 | Botsvana | Afrika |
23 | Brezilya | Güney Amerika |
24 | Brunei | Asya |
25 | Bulgaristan | Avrupa |
26 | Burkina Faso | Afrika |
27 | Burundi | Afrika |
28 | Kamboçya | Asya |
29 | Kamerun | Afrika |
30 | Kanada | Kuzey Amerika |
31 | Cape Verde | Afrika |
32 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Afrika |
33 | Çad | Afrika |
34 | Şili | Güney Amerika |
35 | Çin | Asya |
36 | Kolombiya | Güney Amerika |
37 | Komorlar | Afrika |
38 | Kosta Rika | Kuzey Amerika |
39 | Hırvatistan | Avrupa |
40 | Küba | Kuzey Amerika |
41 | Kıbrıs | Asya |
42 | Çek Cumhuriyeti | Avrupa |
43 | Danimarka | Avrupa |
44 | Cibuti | Afrika |
45 | Dominika | Kuzey Amerika |
46 | Dominik Cumhuriyeti | Kuzey Amerika |
47 | Doğu Timor | Asya |
48 | Ekvador | Güney Amerika |
49 | Mısır | Afrika |
50 | El Salvador | Kuzey Amerika |
51 | Ekvator Ginesi | Afrika |
52 | Eritre | Afrika |
53 | Estonya | Avrupa |
54 | Etiyopya | Afrika |
55 | Fiji | Okyanusya |
56 | Finlandiya | Avrupa |
57 | Fransa | Avrupa |
58 | Gabon | Afrika |
59 | Gürcistan | Asya |
60 | Almanya | Avrupa |
61 | Gana | Afrika |
62 | Yunanistan | Avrupa |
63 | Grenada | Kuzey Amerika |
64 | Guatemala | Kuzey Amerika |
65 | Gine | Afrika |
66 | Gine-Bissau | Afrika |
67 | Guyana | Güney Amerika |
68 | Haiti | Kuzey Amerika |
69 | Kutsal Gör (Üye gözlemleyerek) | Avrupa |
70 | Honduras | Kuzey Amerika |
71 | Macaristan | Avrupa |
72 | İzlanda | Avrupa |
73 | Hindistan | Asya |
74 | Endonezya | Asya |
75 | İran | Asya |
76 | Irak | Asya |
77 | İrlanda | Avrupa |
78 | İsrail | Asya |
79 | İtalya | Avrupa |
80 | Fildişi Sahili | Afrika |
81 | Jamaika | Kuzey Amerika |
82 | Japonya | Asya |
83 | Ürdün | Asya |
84 | Kazakistan | Asya |
85 | Kenya | Afrika |
86 | Kiribati | Okyanusya |
87 | Kuveyt | Asya |
88 | Kırgızistan | Asya |
89 | Laos | Asya |
90 | Letonya | Avrupa |
91 | Lübnan | Asya |
92 | Lesotho | Afrika |
93 | Liberya | Afrika |
94 | Libya | Afrika |
95 | Lihtenştayn | Avrupa |
96 | Litvanya | Avrupa |
97 | Lüksemburg | Avrupa |
98 | Makedonya | Avrupa |
99 | Madagaskar | Afrika |
100 | Malawi | Afrika |
101 | Malezya | Asya |
102 | Maldivler | Asya |
103 | Mali | Afrika |
104 | Malta | Avrupa |
105 | Marşal Adaları | Okyanusya |
106 | Moritanya | Afrika |
107 | Mauritius | Afrika |
108 | Meksika | Kuzey Amerika |
109 | Mikronezya | Okyanusya |
110 | Moldova | Avrupa |
111 | Monako | Avrupa |
112 | Moğolistan | Asya |
113 | Karadağ | Avrupa |
114 | Fas | Afrika |
115 | Mozambik | Afrika |
116 | Myanmar | Asya |
117 | Namibya | Afrika |
118 | Nauru | Okyanusya |
119 | Nepal | Asya |
120 | Hollanda | Avrupa |
121 | Yeni Zelanda | Okyanusya |
122 | Nikaragua | Kuzey Amerika |
123 | Nijer | Afrika |
124 | Nijerya | Afrika |
125 | Kuzey Kore | Asya |
126 | Norveç | Avrupa |
127 | Umman | Asya |
128 | Pakistan | Asya |
129 | Palau | Okyanusya |
130 | Panama | Kuzey Amerika |
131 | Papua Yeni Gine | Okyanusya |
132 | Paraguay | Güney Amerika |
133 | Peru | Güney Amerika |
134 | Filipinler | Asya |
135 | Polonya | Avrupa |
136 | Portekiz | Avrupa |
137 | Katar | Asya |
138 | Romanya | Avrupa |
139 | Rusya | Avrupa |
140 | Ruanda | Afrika |
141 | Saint Kitts ve Nevis | Kuzey Amerika |
142 | Saint Lucia | Kuzey Amerika |
143 | Saint Vincent ve Grenadinler | Kuzey Amerika |
144 | Samoa | Okyanusya |
145 | San Marino | Avrupa |
146 | Sao Tome ve Principe | Afrika |
147 | Suudi Arabistan | Asya |
148 | Senegal | Afrika |
149 | Sırbistan | Avrupa |
150 | Seyşeller | Afrika |
151 | Sierra Leone | Afrika |
152 | Singapur | Asya |
153 | Slovakya | Avrupa |
154 | Slovenya | Avrupa |
155 | Solomon Adaları | Okyanusya |
156 | Somali | Afrika |
157 | Güney Afrika | Afrika |
158 | Güney Kore | Asya |
159 | Güney Sudan | Afrika |
160 | ispanya | Avrupa |
161 | Sri Lanka | Asya |
162 | Filistin Devleti (İzleme Üyesi) | Asya |
163 | Sudan | Afrika |
164 | Surinam | Güney Amerika |
165 | Svaziland | Afrika |
166 | İsveç | Avrupa |
167 | İsviçre | Avrupa |
168 | Suriye | Asya |
169 | Tacikistan | Asya |
170 | Tanzanya | Afrika |
171 | Tayland | Asya |
172 | Bahamalar | Kuzey Amerika |
173 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Afrika |
174 | Gambiya | Afrika |
175 | Kongo Cumhuriyeti | Afrika |
176 | Gitmek | Afrika |
177 | Tonga | Okyanusya |
178 | Trinidad ve Tobago | Kuzey Amerika |
179 | Tunus | Afrika |
180 | Türkiye | Asya |
181 | Türkmenistan | Asya |
182 | Tuvalu | Okyanusya |
183 | Uganda | Afrika |
184 | Ukrayna | Avrupa |
185 | Birleşik Arap Emirlikleri | Asya |
186 | Birleşik Krallık | Avrupa |
187 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
188 | Uruguay | Güney Amerika |
189 | Özbekistan | Asya |
190 | Vanuatu | Okyanusya |
191 | Venezuela | Güney Amerika |
192 | Vietnam | Asya |
193 | Yemen | Asya |
194 | Zambiya | Afrika |
195 | Zimbabve | Afrika |
Ülkelere karşı bir ilginiz varsa Rusya Hangi Kıtada Yer Alıyor? Adlı yazımızı okuyabilirsiniz.
Kutsal Gör ??? Holy Sea olmasın sakın
173 174 175 alfabetik değil, ingilziceleri ne acaba? 176’da da bir çeviri hatası var.