Afrika Ülkeleri
Bu yazımızda afrika ülkeleri hakkında bilgiler vereceğiz ve afrika kıtasında kaç ülke olduğunu öğreneceğiz. Afrika kıtasının her tarafı su ile çevrilidir. Afrika kıtasının Kuzeyinde, Avrupa ve Akdeniz kıyıları bulunurken, kuzeydoğusunda Asya ile Süveyş kanalı ile, Kızıl Deniz ile ayrılır. Doğuda ve güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlantik okyanusu ile çevrilidir.
Birleşmiş Milletlere göre bugün Afrika’da toplamda 54 ülke vardır. Bu bölgedeki kıtalararası ülke Mısır’dır ve aynı zamanda Asya’daki topraklarının bir kısmına sahip olan Süveyş Kanalı’da bu ülke sınırlarında bulunmaktadır. Fakat Mısır siyasi olarak Afrika Birliği’ne bağlıdır. Afrika ülkeleri arasında en büyüğü, kıtanın topraklarının yaklaşık% 7’sini kaplayan Cezayir’dir. Dünyaca ünlü lüks plaj tatil beldesi Seyşel Adaları da Afrika’nın doğu kıyılarında bulunur ve en küçük ada ülkelerinden biridir.
Afrika ülkeleri arasında en popüler seyahat noktaları arasında Fas ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı Güney Afrika’da bulunan Mısır ve Tunus alıyor.
Afrika kıtasına ait Tam liste, mevcut nüfus ve alt bölgelere göre (Birleşmiş Milletler resmi istatistiklerine dayanarak) aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Afrika Ülkeleri
Afrika ülkeleri isimlerini bulundukları bölgeye göre ayırdık. Bu yüzden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Ülke | Nüfusu (2019) | Bölge |
Nijerya | 200962417 | Batı Afrika |
Etiyopya | 110135635 | Doğru Afrika |
Mısır | 101168745 | Kuzey Afrika |
Kongo Cumhuriyeti | 86727573 | Orta Afrika |
Tanzanya | 60913557 | Doğu Afrika |
Güney Afrika | 58065097 | Güney Afrika |
Kenya | 52214791 | Doğu Afrika |
Uganda | 45711874 | Doğu Afrika |
Cezayir | 42679018 | Kuzey Afrika |
Sudan | 42514094 | Kuzey Afrika |
Fas | 36635156 | Kuzey Afrika |
Angora | 31787566 | Orta Afrika |
Mozambik | 31408823 | Doğu Afrika |
Gana | 30096970 | Batı Afrika |
Madagaskar | 26969642 | Doğu Afrika |
Fildişi Sahili | 25531083 | Batı Afrika |
Kamerun | 25312993 | Orta Afrika |
Nijer | 23176691 | Batı Afrika |
Burkina Faso | 20321560 | Batı Afrika |
Malawi | 19718743 | Doğu Afrika |
Mali | 19689140 | Batı Afrika |
Zambiya | 18137369 | Doğu Afrika |
Zimbabve | 17297495 | Doğu Afrika |
Zimbabve | 17297495 | Doğu Afrika |
Senegal | 16743859 | Batı Afrika |
Çad | 15814345 | Orta Afrika |
Somali | 15636171 | Doğu Afrika |
Gine | 13398180 | Batı Afrika |
Güney Sudan | 13263184 | Doğu Afrika |
Ruanda | 12794412 | Doğu Afrika |
Benin | 11801595 | Batı Afrika |
Tunus | 11783168 | Kuzey Afrika |
Burundi | 11575964 | Doğu Afrika |
Sierra Leone | 6569864 | Kuzey Afrika |
Libya | 7883123 | Batı Afrika |
Kongo | 5542197 | Orta Afrika |
Eritre | 5309659 | Doğu Afrika |
Liberya | 4977720 | Batı Afrika |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 4661149 | Batı Afrika |
Moritanya | 4825711 | Orta Afrika |
Namibya | 2641996 | Güney Afrika |
Botsvana | 2374636 | Güney Afrika |
Lesotho | 2292682 | Güney Afrika |
Gambiya | 2228075 | Batı Afrika |
Gabon | 2109099 | Orta Afrika |
Gine-Bissau | 1953723 | Batı Afrika |
Svaziland | 1415414 | Güney Afrika |
Ekvator Ginesi | 1360104 | Orta Afrika |
Mauritius | 1271368 | Doğu Afrika |
Cibuti | 985690 | Doğu Afrika |
Komorlar | 850910 | Doğu Afrika |
Cape Verde | 560349 | Batı Afrika |
São Tomé ve Príncipe | 213379 | Orta Afrika |
Seyşeller | 95702 | Doğu Afrika |
Afrika Ülkeleri Genel Özellikleri
Afrika ülkeleri yaklaşık 30 milyom km2 alana yayılmış olup, 1.2 milyar insan nüfusu ile coğrafi bölgelerin en büyük ikinci kıt’asıdır ve dünyanın en kalabalık ikinci kıtasıdır. Kıta toplamda dokuz bölgeye ayrılmıştır. Bununla birlikte Afrika’nın karmaşık politik durumu ve sömürge tarihini göz önüne alındığında, kıtanın resmi olarak tanınan ülkelerin sayısı tam olarak kesin değildir.
Cezayir Afrika bölgesinin kuzey bölgesinde bulunur. Afrika’nın önde gelen devletlerinden biridir ve ülke nüfusu 2019 yılına göre toplamda 41 milyon civarındadır. Bununla birlikte, Nijerya nüfus bakımından bugüne kadarki en büyük Afrika ülkesidir. 2018 yılı itibariyle Nijerya’da toplamda 196 milyon insan yaşamaktadır. Etiyopya 107 milyonluk bir nüfusa sahipken, Mısır, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya ve Güney Afrika’nın hepsinde 50 milyondan fazla nüfus bulunmaktadır.
Afrika ülkeleri arasında bulunan küçük ülkelerin bile büyük nüfusları vardır. Ruanda ve Burundi bölgede göreceli olarak küçüktür (her ikisi de daha büyük Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Tanzanya ile sınırlarını paylaşsa da), ancak sırasıyla 12,5 milyon ve 11,2 milyon nüfusa sahiptir. Güney Afrika ile çevrili küçük karasal Lesoto ülkesi , iki milyondan fazla bir nüfusa sahiptir. Bununla birlikte Seyşel adaları 155 adadan oluşan Hint Okyanusu takımadaları Afrika kıtasının en küçük ülkesidir ve toplam nüfusu da 95.235’tir.